送金受取可能国・受取通貨
enRemit送金サービスで受取国としてご指定いただける国または地域および受取通貨は以下の通りです。
MoneyGram(マネーグラム)社の提携する受取拠点については、MoneyGram(マネーグラム)社の受取拠点検索でご確認ください。
- ※送金額の受取通貨への換算レートは、送金契約成立時点におけるマネーグラム社が設定した為替レートが適用され、当該レートにて換算されます。
- ※送金通貨、受取通貨が無い国は取扱いがございません。
アジア
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| BANGLADESH | バングラデシュ | BDT | 第二エリア |
| BHUTAN | ブータン王国 | BTN | 第三エリア |
| BRUNEI DARUSSALAM | ブルネイ | BND | 第三エリア |
| CAMBODIA | カンボジア王国 | USD, KHR | 第二エリア |
| CHINA | 中国 | USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Cash USD, EUR, GBP, AUD - Cash to Account |
第二エリア |
| HONG KONG | 中華人民共和国香港特別行政区 | HKD | 第二エリア |
| INDIA | インド共和国 | INR | 第二エリア |
| INDONESIA | インドネシア共和国 | IDR | 第二エリア |
| JAPAN | 日本国 | JPY | 第三エリア |
| KAZAKHSTAN | カザフスタン共和国 | USD, EUR | 第三エリア |
| KOREA, REPUBLIC OF | 大韓民国 | USD | 第三エリア |
| KYRGYZSTAN | キルギス共和国 | USD | 第三エリア |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
ラオス人民民主共和国 | USD | 第二エリア |
| MACAO | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | HKD | 第二エリア |
| MALAYSIA | マレーシア | MYR | 第二エリア |
| MONGOLIA | モンゴル国 | USD, EUR | 第二エリア |
| MYANMAR | ミャンマー連邦共和国 | MMK | 第二エリア |
| NEPAL | ネパール連邦民主共和国 | NPR | 第一エリア |
| PAKISTAN | パキスタン・イスラム共和国 | PKR | 第一エリア |
| PHILIPPINES | フィリピン共和国 | PHP and USD - cash to cash PHP - Account deposit |
第一エリア |
| SINGAPORE | シンガポール共和国 | SGD | 第二エリア |
| SRI LANKA | スリランカ民主社会主義共和国 | LKR | 第一エリア |
| TAJIKISTAN | タジキスタン共和国 | USD | 第三エリア |
| THAILAND | タイ王国 | THB | 第二エリア |
| TIMOR-LESTE | 東ティモール民主共和国 | USD | 第三エリア |
| UZBEKISTAN | ウズベキスタン共和国 | USD | 第三エリア |
| VIETNAM | ベトナム社会主義共和国 | USD | スペシャル |
アフリカ
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| ALGERIA | アルジェリア | DZD | 第三エリア |
| ANGOLA | アンゴラ共和国 | AOA, USD, EUR | 第三エリア |
| BENIN | ベナン共和国 | XOF | 第三エリア |
| BOTSWANA | ボツワナ | BWP | 第三エリア |
| BURKINA FASO | ブルキナファソ | XOF | 第三エリア |
| BURUNDI | ブルンジ共和国 | BIF | 第三エリア |
| CAMEROON | カメルーン共和国 | XAF | 第三エリア |
| CAPE VERDE | カーボベルデ共和国 | CVE | 第三エリア |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中央アフリカ共和国 | XAF | 第三エリア |
| CHAD | チャド共和国 | XAF | 第三エリア |
| CONGO | コンゴ民主共和国 | XAF | 第三エリア |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | コンゴ共和国 | USD | 第三エリア |
| COTE D'IVOIRE | コートジボワール共和国 | XOF | 第三エリア |
| DJIBOUTI | ジブチ共和国 | DJF | 第三エリア |
| EGYPT | エジプト・アラブ共和国 | USD | 第三エリア |
| ERITREA | エリトリア | ERN | 第三エリア |
| ETHIOPIA | エチオピア連邦民主共和国 | USD | 第三エリア |
| GABON | ガボン共和国 | XAF | 第三エリア |
| GAMBIA | ガンビア共和国 | GMD | 第三エリア |
| GHANA | ガーナ共和国 | GHS | 第三エリア |
| GUINEA | ギニア共和国 | GNF | 第三エリア |
| GUINEA-BISSAU | ギニアビサウ共和国 | XOF | 第三エリア |
| KENYA | ケニア共和国 | KES | 第三エリア |
| LESOTHO | レソト王国 | LSL | 第三エリア |
| LIBERIA | リベリア共和国 | USD | 第三エリア |
| LIBYA | リビア国 | USD | 第三エリア |
| MADAGASCAR | マダガスカル共和国 | MGA | 第三エリア |
| MALAWI | マラウイ共和国 | MWK | 第三エリア |
| MALI | マリ共和国 | XOF | 第三エリア |
| MAURITANIA | モーリタニア・イスラム共和国 | MRO | 第三エリア |
| MAURITIUS | モーリシャス共和国 | MUR | 第三エリア |
| MAYOTTE | マヨット | EUR | 第三エリア |
| MOROCCO | モロッコ王国 | MAD | 第三エリア |
| MOZAMBIQUE | モザンビーク共和国 | MZN | 第三エリア |
| NAMIBIA | ナミビア共和国 | NAD | 第三エリア |
| NIGER | ニジェール | XOF | 第三エリア |
| NIGERIA | ナイジェリア連邦共和国 | NGN | 第三エリア |
| RWANDA | ルワンダ共和国 | RWF | 第三エリア |
| SAO TOME AND PRINCIPE | サントメ・プリンシペ民主共和国 | STD | 第三エリア |
| SENEGAL | セネガル共和国 | XOF | 第三エリア |
| SIERRA LEONE | シエラレオネ共和国 | SLL | 第三エリア |
| SOUTH AFRICA | 南アフリカ共和国 | RAND | 第三エリア |
| SOUTH SUDAN | 南スーダン共和国 | USD | 第三エリア |
| SWAZILAND | スワジランド王国 | SZL | 第三エリア |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | タンザニア連合共和国 | TZS | 第三エリア |
| TOGO | トーゴ共和国 | XOF | 第三エリア |
| TUNISIA | チュニジア共和国 | TND | 第三エリア |
| UGANDA | ウガンダ共和国 | UGX | 第三エリア |
| ZAMBIA | ザンビア共和国 | ZMK | 第三エリア |
| ZIMBABWE | ジンバブエ共和国 | USD | 第三エリア |
オセアニア
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| AMERICAN SAMOA | アメリカ領サモア | USD | 第三エリア |
| AUSTRALIA | オーストラリア連邦 | AUD | 第二エリア |
| COMOROS | コモロ連合 | KMF | 第三エリア |
| FIJI | フィジー共和国 | FJD | 第三エリア |
| FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | XPF | 第三エリア |
| GUAM | グアム | USD | 第三エリア |
| MALDIVES | モルディブ共和国 | MVR | 第三エリア |
| MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | USD | 第三エリア |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | ミクロネシア連邦 | USD | 第三エリア |
| NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | XPF | 第三エリア |
| NEW ZEALAND | ニュージーランド | NZD | 第二エリア |
| PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア独立国 | PGK | 第三エリア |
| REUNION | レユニオン | EUR | 第三エリア |
| SAMOA | サモア独立国 | WST | 第三エリア |
| SEYCHELLES | セーシェル共和国 | SCR | 第三エリア |
| SOLOMON ISLANDS | ソロモン諸島 | SBD | 第三エリア |
| TONGA | トンガ王国 | TOP | 第三エリア |
| TUVALU | ツバル | AUD | 第三エリア |
| VANUATU | バヌアツ共和国 | VUV | 第三エリア |
ヨーロッパ
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| ALBANIA | アルバニア共和国 | EUR, USD, LEK | 第三エリア |
| ARMENIA | アルメニア共和国 | USD, EUR | 第三エリア |
| AUSTRIA | オーストリア共和国 | EUR | 第二エリア |
| BELARUS | ベラルーシ | USD, EUR | 第三エリア |
| BELGIUM | ベルギー | EUR | 第三エリア |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM, EUR, USD | 第三エリア |
| BULGARIA | ブルガリア共和国 | EUR, USD, BGN | 第三エリア |
| CROATIA | クロアチア共和国 | HRK | 第三エリア |
| CYPRUS | キプロス共和国 | EUR | 第三エリア |
| CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | CZK, EUR, USD | 第三エリア |
| DENMARK | デンマーク | DKK | 第三エリア |
| ESTONIA | エストニア共和国 | USD | 第三エリア |
| FINLAND | フィンランド共和国 | EUR | 第三エリア |
| FRANCE | フランス共和国 | EUR | 第二エリア |
| GEORGIA | グルジア | USD, EUR | 第三エリア |
| GERMANY | ドイツ連邦共和国 | EUR | 第二エリア |
| GIBRALTAR | ジブラルタル | GBP | 第三エリア |
| GREECE | ギリシャ共和国 | EUR | 第三エリア |
| HUNGARY | ハンガリー | EUR, USD | 第三エリア |
| ICELAND | アイスランド王国 | ISK | 第三エリア |
| IRELAND | アイルランド共和国 | EUR | 第三エリア |
| ITALY | イタリア共和国 | EUR | 第二エリア |
| LATVIA | ラトビア共和国 | USD, EUR, LVL | 第三エリア |
| LIECHTENSTEIN (AVAILABLE SOON) | リヒテンシュタイン公国 | 第三エリア | |
| LITHUANIA | リトアニア共和国 | EUR, USD, LTL | 第三エリア |
| LUXEMBOURG | ルクセンブルク大公国 | EUR | 第二エリア |
| MACEDONIA (Former Yugoslav Republic) | マケドニア共和国 | EUR, USD | 第三エリア |
| MALTA | マルタ共和国 | EUR | 第三エリア |
| MOLDOVA | モルドバ共和国 | EUR, USD | 第三エリア |
| NETHERLANDS | オランダ | EUR | 第二エリア |
| NORWAY | ノルウェー王国 | NOK | 第三エリア |
| POLAND | ポーランド共和国 | PLN, USD, EUR - Cash to cash PLN - Cash to account |
第三エリア |
| PORTUGAL | ポルトガル共和国 | EUR | 第三エリア |
| ROMANIA | ルーマニア | EUR, RON, USD | 第二エリア |
| RUSSIAN FEDERATION | ロシア連邦 | USD, EUR | 第二エリア |
| SERBIA | セルビア共和国 | EUR | 第三エリア |
| SLOVENIA | スロヴェニア共和国 | EUR | 第三エリア |
| SPAIN | スペイン王国 | EUR | 第二エリア |
| SWEDEN | スウェーデン王国 | SEK | 第三エリア |
| SWITZERLAND | スイス連邦 | CHF | 第三エリア |
| UKRAINE | ウクライナ | EUR, USD | 第三エリア |
| UNITED KINGDOM | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | GBP | 第二エリア |
中東
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | アフガニスタン・イスラム共和国 | USD | 第二エリア |
| BAHRAIN | バーレーン | BHD | 第三エリア |
| IRAQ | イラク王国 | USD | 第三エリア |
| ISRAEL | イスラエル国 | USD, EUR | 第三エリア |
| JORDAN | ヨルダン・ハシミテ王国 | USD, JOD | 第三エリア |
| KOSOVO | コソボ共和国 | EUR | 第三エリア |
| KUWAIT | クウェート国 | KWD | 第三エリア |
| LEBANON | レバノン共和国 | USD, LBP | 第三エリア |
| OMAN | オマーン国 | OMR | 第三エリア |
| PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | パレスチナ暫定自治政府 | USD | 第三エリア |
| QATAR | カタール国 | 第三エリア | |
| SAUDI ARABIA | サウジアラビア王国 | SAR | 第三エリア |
| TURKEY | トルコ共和国 | USD, EUR, TRY | 第二エリア |
| UNITED ARAB EMIRATES | アラブ首長国連邦 | AED | 第三エリア |
| YEMEN | イエメン共和国 | USD, YER | 第三エリア |
中南米
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| ANGUILLA | アンギラ | USD, XCD | 第三エリア |
| ANTIGUA AND BARBUDA | アンティグア・バーブーダ | XCD | 第三エリア |
| ARGENTINA | アルゼンチン共和国 | USD, ARS | 第三エリア |
| ARUBA | アルバ | AWG | 第三エリア |
| BAHAMAS | バハマ国 | BSD | 第三エリア |
| BARBADOS | バルバドス | BBD | 第三エリア |
| BELIZE | ベリーズ | BZD | 第三エリア |
| BERMUDA | バミューダ諸島 | USD, BMD | 第三エリア |
| BOLIVIA | ボリビア | USD, BOB | 第二エリア |
| BONAIRE - St. EUSTATIUS - SABA (BES) | ボネール | USD | 第三エリア |
| BRAZIL | ブラジル | USD - Cash to Cash BRL - Cash to Account |
第二エリア |
| CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | USD, KYD | 第三エリア |
| CHILE | チリ共和国 | CLP, USD | 第三エリア |
| COLOMBIA | コロンビア共和国 | COP | 第二エリア |
| COSTA RICA | コスタリカ共和国 | USD | 第三エリア |
| CURACAO | キュラソー島 | ANG | 第三エリア |
| DOMINICA | ドミニカ | XCD | 第三エリア |
| DOMINICAN REPUBLIC | ドミニカ共和国 | DOP - Cash to cash USD and DOP - Home delivery |
第三エリア |
| ECUADOR | エクアドル共和国 | USD | 第三エリア |
| EL SALVADOR | エルサルバドル共和国 | USD | 第三エリア |
| GRENADA | グレナダ | XCD | 第三エリア |
| GUATEMALA | グアテマラ共和国 | GTQ | 第三エリア |
| GUYANA | ガイアナ共和国 | GYD | 第三エリア |
| HAITI | ハイチ共和国 | USD | 第三エリア |
| HONDURAS | ホンジュラス共和国 | HNL | 第三エリア |
| JAMAICA | ジャマイカ共和国 | JMD | 第三エリア |
| MEXICO | メキシコ合衆国 | MXN | 第二エリア |
| MONTSERRAT | モントセラト | XCD | 第三エリア |
| NICARAGUA | ニカラグア共和国 | USD | 第三エリア |
| PANAMA | パナマ共和国 | USD | 第三エリア |
| PARAGUAY | パラグアイ共和国 | USD, PYG | 第三エリア |
| PERU | ペルー共和国 | USD, EUR, PEN | 第二エリア |
| PUERTO RICO | プエルトリコ米国自治連邦区 | USD | 第三エリア |
| SAINT KITTS AND NEVIS | セントクリストファー・ネイビス連邦 | XCD, USD | 第三エリア |
| SAINT LUCIA | セントルシア | XCD | 第三エリア |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | XCD | 第三エリア |
| SINT MAARTEN (Dutch side) | オランダ自治領シント・マールテン | USD | 第三エリア |
| SURINAME | スリナム共和国 | USD, EUR, SRD | 第三エリア |
| TRINIDAD AND TOBAGO | トリニダード・トバゴ共和国 | TTD | 第三エリア |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | タークス・カイコス諸島 | USD | 第三エリア |
| URUGUAY | ウルグアイ東方共和国 | USD | 第三エリア |
| VENEZUELA | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VEF | 第三エリア |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | イギリス領ヴァージン諸島 | USD | 第二エリア |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | アメリカ領ヴァージン諸島 | USD | 第三エリア |
北米
| 受取国・地域 | 国および地域名 | 受取通貨 | 送金手数料 |
|---|---|---|---|
| CANADA | カナダ | CAD | 第二エリア |
| UNITED STATES | アメリカ合衆国 | USD | 第二エリア |
